| 日本海ヘルスケアネット 地域フォーミュラリ 個別薬剤評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オルメサルタン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称(販売名) | オルメサルタンOD錠5mg「トーワ」 | オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」 | オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」 | オルメサルタンOD錠40mg「トーワ」 | オルメサルタン錠5mg「ニプロ」 | オルメサルタン錠10mg「ニプロ」 | オルメサルタン錠20mg「ニプロ」 | オルメサルタン錠40mg「ニプロ」 | オルメサルタンOD錠5mg「ニプロ」 | オルメサルタンOD錠10mg「ニプロ」 | オルメサルタンOD錠20mg「ニプロ」 | オルメサルタンOD錠40mg「ニプロ」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造販売元 | 東和薬品株式会社 | 東和薬品株式会社 | 東和薬品株式会社 | 東和薬品株式会社 | ニプロ株式会社 | ニプロ株式会社 | ニプロ株式会社 | ニプロ株式会社 | ニプロ株式会社 | ニプロ株式会社 | ニプロ株式会社 | ニプロ株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売元 | 東和薬品株式会社 | 東和薬品株式会社 | 東和薬品株式会社 | 東和薬品株式会社 | ニプロ株式会社 | ニプロ株式会社 | ニプロ株式会社 | ニプロ株式会社 | ニプロ株式会社 | ニプロ株式会社 | ニプロ株式会社 | ニプロ株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剤形 | 口腔内崩壊錠 | 口腔内崩壊錠 | 口腔内崩壊錠 | 口腔内崩壊錠 | 淡黄白色の素錠 | 白色の割線入り素錠 | 白色の割線入り素錠 | 白色の割線入り素錠 | 淡黄白色の素錠(口腔内崩壊錠) | 白色〜微黄白色の素錠(口腔内崩壊錠) | 白色〜微黄白色の素錠(口腔内崩壊錠) | 白色〜微黄白色の素錠(口腔内崩壊錠) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 割線の有無 (飾り割線の場合はその旨記入)  | 
  なし | あり | あり | あり | なし | あり | あり | あり | なし | あり | あり | あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分割後の印字 (分割後どちらも薬品名の識別が可能な印字になっている場合は〇その他は×記入お願いします。)  | 
  × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形 | 
  
  | 
  
  
  | 
  
  
  | 
  
  
  | 
  
  
  | 
  
  
  | 
  
  
  | 
  
  
  | 
  
  
  | 
  
  
  | 
  
  
  | 
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薬価/錠 | 10.10円 | 17.70円 | 33.90円 | 49.50円 | 10.10円 | 11.50円 | 21.60円 | 30.70円 | 10.10円 | 11.50円 | 21.60円 | 30.70円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTPデザイン | 
  
  | 
  
  
  | 
  
  
  | 
  
  
  | 
  
  
  | 
  
  
  | 
  
  
  | 
  
  
  | 
  
  
  | 
  
  
  | 
  
  
  | 
  
  
  | 
 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 (mm) | 5.0mm | 6.5mm | 8.0mm | 10.0mm | 7.0mm | 7.0mm | 8.0mm | 9.5mm | 6.6mm | 7.1mm | 8.1mm | 9.6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厚さ (mm) | 2.6mm | 3.1mm | 3.4mm | 4.4mm | 2.3mm | 2.4mm | 2.5mm | 3.5mm | 3.0mm | 3.5mm | 3.7mm | 5.3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 (mg) | 56mg | 112mg | 180mg | 360mg | 115mg | 120mg | 160mg | 320mg | 95mg | 130mg | 180mg | 360mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | 淡黄白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 淡黄白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 淡黄白色 | 白色〜微黄白色 | 白色〜微黄白色 | 白色〜微黄白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加物 | 乳糖水和物、D-マンニトール、軽質無水ケイ酸、酸化チタン、ヒドロキシプロピルセルロース、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、香料、黄色三二酸化鉄、その他4成分 | 乳糖水和物、D-マンニトール、軽質無水ケイ酸、酸化チタン、ヒドロキシプロピルセルロース、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、香料、その他4成分 | 乳糖水和物、D-マンニトール、軽質無水ケイ酸、酸化チタン、ヒドロキシプロピルセルロース、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、香料、その他4成分 | 乳糖水和物、D-マンニトール、軽質無水ケイ酸、酸化チタン、ヒドロキシプロピルセルロース、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、香料、その他4成分 | 乳糖水和物、結晶セルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸カルシウム、黄色三二酸化鉄 | 乳糖水和物、結晶セルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸カルシウム | 乳糖水和物、結晶セルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸カルシウム | 乳糖水和物、結晶セルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸カルシウム | D‐マンニトール、乾燥メタクリル酸コポリマーLD、クロスポビドン、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、アスパルテーム(L‐フェニルアラニン化合物)、エチルセルロース、セタノール、ラウリル硫酸ナトリウム、タウマチン、結晶セルロース、l‐メントール、香料、ステアリン酸マグネシウム、黄色三二酸化鉄 | D‐マンニトール、乾燥メタクリル酸コポリマーLD、クロスポビドン、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、アスパルテーム(L‐フェニルアラニン化合物)、エチルセルロース、セタノール、ラウリル硫酸ナトリウム、タウマチン、結晶セルロース、l‐メントール、香料、ステアリン酸マグネシウム | D‐マンニトール、乾燥メタクリル酸コポリマーLD、クロスポビドン、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、アスパルテーム(L‐フェニルアラニン化合物)、エチルセルロース、セタノール、ラウリル硫酸ナトリウム、タウマチン、結晶セルロース、l‐メントール、香料、ステアリン酸マグネシウム | D‐マンニトール、乾燥メタクリル酸コポリマーLD、クロスポビドン、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、アスパルテーム(L‐フェニルアラニン化合物)、エチルセルロース、セタノール、ラウリル硫酸ナトリウム、タウマチン、結晶セルロース、l‐メントール、香料、ステアリン酸マグネシウム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装規格(PTP) | 100錠 | 100錠、140錠、500錠 | 100錠、140錠、500錠、700錠 | 100錠、140錠 | 100 錠 | 100 錠、140 錠、500 錠、700 錠 | 100 錠、140 錠、500 錠、700 錠 | 100 錠、140 錠、500 錠 | 100 錠 | 100 錠、140 錠、500 錠、700 錠 | 100 錠、140 錠、500 錠、700 錠 | 100 錠、140 錠、500 錠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装規格(バラ) | なし | 300錠 | 300錠 | なし | なし | 100 錠 | 500 錠 | なし | なし | 100 錠 | 500 錠 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無包装状態の安定性データ ※規格外の内容あれば記載お願いします。  | 
  ・温度(40℃、3箇月):外観、含量、硬度、溶出性、崩壊性、類縁物質に問題なし ・湿度(25℃、75%RH、3箇月):外観、含量、硬度、溶出性、崩壊性、類縁物質に問題なし ・光(120万lx・hr):外観、含量、硬度、溶出性、崩壊性、類縁物質に問題なし  | 
  ・温度(40℃、3箇月):外観、含量、硬度、溶出性、崩壊性、類縁物質に問題なし ・湿度(25℃、75%RH、3箇月):外観、含量、硬度、溶出性、崩壊性、類縁物質に問題なし ・光(120万lx・hr):外観、含量、硬度、溶出性、崩壊性、類縁物質に問題なし  | 
  ・温度(40℃、3箇月):外観、含量、硬度、溶出性、崩壊性、類縁物質に問題なし ・湿度(25℃、75%RH、3箇月):外観、含量、硬度、溶出性、崩壊性、類縁物質に問題なし ・光(120万lx・hr):外観、含量、硬度、溶出性、崩壊性、類縁物質に問題なし  | 
  ・温度(40℃、3箇月):外観、含量、硬度、溶出性、崩壊性、類縁物質に問題なし ・湿度(25℃、75%RH、3箇月):外観、含量、硬度、溶出性、崩壊性、類縁物質に問題なし ・光(120万lx・hr):外観*、含量、硬度、溶出性、崩壊性、類縁物質に問題なし *白色→白色(30万lx・hr、60万lx・hr)、わずかに黄変傾向を認めた(120万lx・hr)  | 
  保存条件:温度(40℃ 3ヶ月)、湿度(25℃/75%RH 3ヶ月)、光(120万Lux・hr) 何れも規格外の変化無し  | 
  保存条件:温度(40℃ 3ヶ月)、湿度(25℃/75%RH 3ヶ月)、光(120万Lux・hr) 何れも規格外の変化無し  | 
  保存条件:温度(40℃ 3ヶ月)、湿度(25℃/75%RH 3ヶ月)、光(120万lux・hr) 何れも規格外の変化無し  | 
  保存条件:温度(40℃ 3ヶ月)、湿度(25℃/75%RH 3ヶ月)、光(120万lux・hr) 何れも規格外の変化無し  | 
  保存条件:温度(40℃ 3ヶ月)、湿度(25℃/75%RH 3ヶ月)、光(120万lux・hr) 何れも規格外の変化無し  | 
  保存条件:温度(40℃ 3ヶ月)、湿度(25℃/75%RH 3ヶ月)、光(120万lux・hr) 何れも規格外の変化無し  | 
  保存条件:温度(40℃ 3ヶ月)、湿度(25℃/75%RH 3ヶ月)、光(120万lux・hr) 何れも規格外の変化無し  | 
  保存条件:温度(40℃ 3ヶ月)、湿度(25℃/75%RH 3ヶ月)、光(120万lux・hr) 何れも規格外の変化無し  | 
 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原薬製造元 | 2か国 | 2か国 | 2か国 | 2か国 | 2か国 | 2か国 | 2か国 | 2か国 | 2か国 | 2か国 | 2か国 | 2か国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有効期限 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保管条件 | 室温保存 | 室温保存 | 室温保存 | 室温保存 | 室温保存 | 室温保存 | 室温保存 | 室温保存 | 室温保存 | 室温保存 | 室温保存 | 室温保存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先発医薬品との適応相違 | 適応相違なし | 適応相違なし | 適応相違なし | 適応相違なし | 適応相違なし | 適応相違なし | 適応相違なし | 適応相違なし | 適応相違なし | 適応相違なし | 適応相違なし | 適応相違なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社工場(自社グループ含む)での製造か否か | 自社工場 | 自社工場 | 自社工場 | 自社工場 | 自社工場 | 自社工場 | 自社工場 | 自社工場 | 自社工場 | 自社工場 | 自社工場 | 自社工場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社グループ含む物流センターの数 | 2ヵ所 | 2ヵ所 | 2ヵ所 | 2ヵ所 | 2ヵ所 | 2ヵ所 | 2ヵ所 | 2ヵ所 | 2ヵ所 | 2ヵ所 | 2ヵ所 | 2ヵ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原薬の査察について あてはまるものを選択してください。 A 自社による粗原薬及び最終原薬までの査察 B 自社による最終原薬のみの査察 C 他社が実施 D 不明、非開示  | 
  B 自社による最終原薬のみの査察 | B 自社による最終原薬のみの査察 | B 自社による最終原薬のみの査察 | B 自社による最終原薬のみの査察 | B 自社による最終原薬のみの査察 | B 自社による最終原薬のみの査察 | B 自社による最終原薬のみの査察 | B 自社による最終原薬のみの査察 | B 自社による最終原薬のみの査察 | B 自社による最終原薬のみの査察 | B 自社による最終原薬のみの査察 | B 自社による最終原薬のみの査察 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒田地区の担当営業所、支店の所在地 | 山形営業所 山形県上山市金谷字原798-1  | 
  山形営業所 山形県上山市金谷字原798-1  | 
  山形営業所 山形県上山市金谷字原798-1  | 
  山形営業所 山形県上山市金谷字原798-1  | 
  営業所:山形市あこや町2丁目1-31 支店:仙台市青葉区二日町14-15  | 
  営業所:山形市あこや町2丁目1-31 支店:仙台市青葉区二日町14-15  | 
  営業所:山形市あこや町2丁目1-31 支店:仙台市青葉区二日町14-15  | 
  営業所:山形市あこや町2丁目1-31 支店:仙台市青葉区二日町14-15  | 
  営業所:山形市あこや町2丁目1-31 支店:仙台市青葉区二日町14-15  | 
  営業所:山形市あこや町2丁目1-31 支店:仙台市青葉区二日町14-15  | 
  営業所:山形市あこや町2丁目1-31 支店:仙台市青葉区二日町14-15  | 
  営業所:山形市あこや町2丁目1-31 支店:仙台市青葉区二日町14-15  | 
 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー在庫の平均月数 | 1.4ヵ月 | 2.3ヵ月 | 2.4ヵ月 | 1.4ヵ月 | 約3ヵ月 | 約3ヵ月 | 約3ヵ月 | 約3ヵ月 | 約3ヵ月 | 約3ヵ月 | 約3ヵ月 | 約3ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近5年間の販売中止品目 | 83品目 | 83品目 | 83品目 | 83品目 | 31品目 | 31品目 | 31品目 | 31品目 | 31品目 | 31品目 | 31品目 | 31品目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売品目数 | 764品目 | 764品目 | 764品目 | 764品目 | 503品目 | 503品目 | 503品目 | 503品目 | 503品目 | 503品目 | 503品目 | 503品目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AG製剤の場合のみ記入 ※製造ラインまで同一か否か  | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年4月1日現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||