| 日本海ヘルスケアネット 地域フォーミュラリ 個別薬剤評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カンデサルタン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称(販売名) | カンデサルタン錠2mg「あすか」 | カンデサルタン錠4mg「あすか」 | カンデサルタン錠8mg「あすか」 | カンデサルタン錠12mg「あすか」 | カンデサルタン錠2mg「アメル」 | カンデサルタン錠4mg「アメル」 | カンデサルタン錠8mg「アメル」 | カンデサルタン錠12mg「アメル」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造販売元 | あすか製薬株式会社 | あすか製薬株式会社 | あすか製薬株式会社 | あすか製薬株式会社 | 共和薬品工業株式会社 | 共和薬品工業株式会社 | 共和薬品工業株式会社 | 共和薬品工業株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売元 | 武田薬品工業株式会社 | 武田薬品工業株式会社 | 武田薬品工業株式会社 | 武田薬品工業株式会社 | 共和薬品工業株式会社 | 共和薬品工業株式会社 | 共和薬品工業株式会社 | 共和薬品工業株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剤形 | 素錠 | 素錠 | 素錠 | 素錠 | 素錠 | 割線入り素錠 | 割線入り素錠 | 割線入り素錠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 割線の有無 (飾り割線の場合はその旨記入)  | 
  なし | あり | あり | あり | なし | あり | あり | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分割後の印字 (分割後どちらも薬品名の識別が可能な印字になっている場合は〇その他は×記入お願いします。)  | 
  
  
 
  | 
  × | × | 
  
 
  | 
  ✕ | ✕ | 
  | 
  ✕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形 | 
  
  | 
  
  
  | 
  白色〜帯黄白色の円形 | 白色〜帯黄白色の円形 | ごくうすいだいだい色の円形 | うすいだいだい色の円形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薬価/錠 | 13.70円 | 28.00円 | 53.70円 | 61.30円 | 10.10円 | 10.50円 | 20.40円 | 25.80円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTPデザイン | 
  
  | 
  
  
  | 
  
  
  | 
  
  
  | 
  
  
  | 
  
  
  | 
  
  
  | 
  
  
  | 
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 (mm) | 7.1mm | 7.1mm | 7.1mm | 7.1mm | 約7.0mm | 約7.0mm | 約7.0mm | 約7.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厚さ (mm) | 2.6mm | 2.6mm | 2.6mm | 2.6mm | 約2.7mm | 約2.7mm | 約2.7mm | 約2.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 (mg) | 130mg | 130mg | 130mg | 130mg | 約130mg | 約130mg | 約130mg | 約130mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | 白色〜帯黄白色 | 白色〜帯黄白色 | ごくうすいだいだい色 | うすいだいだい色 | 白色〜帯黄白色 | 白色〜帯黄白色 | ごくうすいだいだい色 | うすいだいだい色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加物 | トウモロコシデンプン、カルメロースカルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、マクロゴール6000、ステアリン酸マグネシウム、乳糖水和物 | トウモロコシデンプン、カルメロースカルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、マクロゴール6000、ステアリン酸マグネシウム、乳糖水和物 | トウモロコシデンプン、カルメロースカルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、マクロゴール6000、ステアリン酸マグネシウム、乳糖水和物、黄色5号 | トウモロコシデンプン、カルメロースカルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、マクロゴール6000、ステアリン酸マグネシウム、乳糖水和物、黄色5号 | 乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ポリビニルアルコール・ポリエチレングリコール・グラフトコポリマー、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム | 乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ポリビニルアルコール・ポリエチレングリコール・グラフトコポリマー、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム | 乳糖水和物、トウモロコシデンプン、三二酸化鉄、黄色三二酸化鉄、ポリビニルアルコール・ポリエチレングリコール・グラフトコポリマー、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム | 乳糖水和物、トウモロコシデンプン、三二酸化鉄、黄色三二酸化鉄、ポリビニルアルコール・ポリエチレングリコール・グラフトコポリマー、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装規格(PTP) | 100錠、500錠 | 100錠、500錠、700錠、1000錠 | 100錠、500錠、700錠、1000錠 | 100錠、500錠 | 100錠 | 100錠、500錠 | 100錠、500錠 | 100錠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装規格(バラ) | 500錠 | 500錠 | 500錠 | 500錠 | なし | 500錠 | 500錠 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無包装状態の安定性データ ※規格外の内容あれば記載お願いします。  | 
  無包装における安定性試験を下記方法で行い、何れも規格外の変化がなかった。 @温度:40℃(遮光・気密容器)、3 ヵ月 A湿度:25℃・75%RH(遮光・開放)、3 ヵ月 B光:120 万Lux・hr(25℃・60%RH・気密容器) Cなりゆき条件:24〜32℃・44〜82%RH、600Lux(開放)、3 ヵ月  | 
  無包装における安定性試験を下記方法で行い、何れも規格外の変化がなかった。 @温度:40℃(遮光・気密容器)、3 ヵ月 A湿度:25℃・75%RH(遮光・開放)、3 ヵ月 B光:120 万Lux・hr(25℃・60%RH・気密容器) Cなりゆき条件:24〜32℃・44〜82%RH、600Lux(開放)、3 ヵ月  | 
  無包装における安定性試験を下記方法で行い、何れも規格外の変化がなかった。 @温度:40℃(遮光・気密容器)、3 ヵ月 A湿度:25℃・75%RH(遮光・開放)、3 ヵ月 B光:120 万Lux・hr(25℃・60%RH・気密容器) Cなりゆき条件:24〜32℃・44〜82%RH、600Lux(開放)、3 ヵ月  | 
  無包装における安定性試験を下記方法で行い、何れも規格外の変化がなかった。 @温度:40℃(遮光・気密容器)、3 ヵ月 A湿度:25℃・75%RH(遮光・開放)、3 ヵ月 B光:120 万Lux・hr(25℃・60%RH・気密容器) Cなりゆき条件:24〜32℃・44〜82%RH、600Lux(開放)、3 ヵ月  | 
  湿度(25℃75%RH遮光・開放)90 日間:硬度低下、その他試験項目(外観、溶出性、含量、純度)は規格値内 温度(40℃遮光気密容器)90 日間:規格値内 光(60 万lx・hrグラシン紙):規格値内  | 
  湿度(25℃75%RH遮光・開放)90 日間:硬度低下、その他試験項目(外観、溶出性、含量、純度)は規格値内 温度(40℃遮光気密容器)90 日間:規格値内 光(60 万lx・hrグラシン紙):規格値内  | 
  湿度(25℃75%RH遮光・開放)90 日間:硬度低下、その他試験項目(外観、溶出性、含量、純度)は規格値内 温度(40℃遮光気密容器)90 日間:規格値内 光(60 万lx・hrグラシン紙):規格値内  | 
  湿度(25℃75%RH遮光・開放)90 日間:硬度低下、その他試験項目(外観、溶出性、含量、純度)は規格値内 温度(40℃遮光気密容器)90 日間:規格値内 光(60 万lx・hrグラシン紙):規格値内  | 
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原薬製造元 | 2か国 | 2か国 | 2か国 | 2か国 | 2か国 | 2か国 | 2か国 | 2か国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有効期限 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保管条件 | 気密容器、室温保存 | 気密容器、室温保存 | 気密容器、室温保存 | 気密容器、室温保存 | 気密容器、室温保存 | 気密容器、室温保存 | 気密容器、室温保存 | 気密容器、室温保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先発医薬品との適応相違 | 適応相違なし | 適応相違なし | 適応相違なし | 適応相違なし | 適応相違なし | 適応相違なし | 適応相違なし | 適応相違なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社工場(自社グループ含む)での製造か否か | 自社工場 | 自社工場 | 自社工場 | 自社工場 | 自社工場 | 自社工場 | 自社工場 | 自社工場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社グループ含む物流センターの数 | 6ヵ所 | 6ヵ所 | 6ヵ所 | 6ヵ所 | 1ヵ所 | 1ヵ所 | 1ヵ所 | 1ヵ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原薬の査察について あてはまるものを選択してください。 A 自社による粗原薬及び最終原薬までの査察 B 自社による最終原薬のみの査察 C 他社が実施 D 不明、非開示  | 
  B 自社による最終原薬のみの査察 | B 自社による最終原薬のみの査察 | B 自社による最終原薬のみの査察 | B 自社による最終原薬のみの査察 | B 自社による最終原薬のみの査察 | B 自社による最終原薬のみの査察 | B 自社による最終原薬のみの査察 | B 自社による最終原薬のみの査察 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒田地区の担当営業所、支店の所在地 | 東北営業所 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目6番1号(仙台第一生命タワービルディング)  | 
  東北営業所 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目6番1号(仙台第一生命タワービルディング)  | 
  東北営業所 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目6番1号(仙台第一生命タワービルディング)  | 
  東北営業所 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目6番1号(仙台第一生命タワービルディング)  | 
  なし | なし | なし | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー在庫の平均月数 | 約4.2ヵ月 | 約3.5ヵ月 | 約3.5ヵ月 | 約5.5ヵ月 | 2ヵ月 | 2ヵ月 | 2ヵ月 | 2ヵ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近5年間の販売中止品目 | 30品目 | 30品目 | 30品目 | 30品目 | 87品目 | 87品目 | 87品目 | 87品目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売品目数 | 74品目 | 74品目 | 74品目 | 74品目 | 352品目 | 352品目 | 352品目 | 352品目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AG製剤の場合のみ記入 ※製造ラインまで同一か否か  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年4月1日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||